PERBEDAAN MENDASAR PENELITIAN KUALITATIF-KUANTITATIF
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan (Sains) terdapat tiga dimensi yang saling berhubungan, dan satu sama lain merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan, yakni;proses, metode dan produk (hasil). Dalam perkembangan ilmu dikenal dengan dua model proses berfikir, yaitu berfikir induktif dan deduktif. Berfikir indusktif adalah proses berfikir yang didasari oleh fakta atau pengalaman di lapangan. Sementara berfikir deduktif adalah proses yang berdasarkan teori atau referensi.
Metode yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dikenal dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sementara metode kuantitatif digunakan untuk menguji teori yang sudah ada berdasarkan eksperimentasi di lapangan untuk memperoleh pengetahuan baru. Sementara yang disebut produk ilmu pengetahuan adalah soft science (ilmu) dan hard science (teknologi/penerapan ilmu pengetahuan).
Meskipun pola dan proses metode penelitian kualitatif dan kuantitatif berbeda, keduanya tidak bisa ditempatkan secara berhadap-hadapan yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam tulisan Earl Babbie, The Basic of Social Research (terutama pada hal. 59), dijelaskana bahwa metode kualitatif dan kuantitatif satu sama lain berkaitan. Hasil riset kualitatif yang diperoleh dari fakta-fakta di lapangan perlu diuji dengan menggunakan kuantitatif, sementara hasil penelitian kuantitatif juga perlu diuji dengan menggunakan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menguatkan hasil-hasil penelitian keduanya, atau dalam Babbie Earl dikenal dengan sebutan “the wheel of science”.
Secara paradigmatik, berikut akan ditabulasikan perbedaan-perbedaan penelitian kualitatif-kuantitatif.
ASPEK | KUALITATIF | KUANTITATIF |
Pengertian etimologis | Makna, kualitas | Jumlah, angka, besaran |
Pengertian terminologis | Berusaha untuk mengungkap dan mendiskripsikan makna di balik fakta-fakta (fenomena) | Berusaha untuk mencari hubungan antara dua varibel atau lebih. |
Fleksibelitas desain penelitian | Tinggi | Rendah |
Proses penelitian | Sering induktif | Deduktif |
Fokus | Proses dan makna | Hasil akhir |
Desain | Fakta empirik-pemahaman-rasional teoritik | Problem-teori-hipotesis-pembuktian hipotesis |
Prinsip | Belajar dari lapangan (teori dari lapangan/learn from) | Belajar ke lapangan (menguji teori/learn to) |
Proses pelaporan | Bebas, metafora | Bahasa standar |
Analisis | Diskriptif | Pengujian dengan table dan angka-angka statistik |
Hasil penelitian | Realitas simbolik | Realitas empirik |
Sifat data | Data mencerminkan interpretasi yang mendalam dan menyeluruh atas fenomena/kasus tertentu, dan tidak numerikal | Data mewakili tinjauan terhadap keadaan umum atau hipotesis pengujian khusus, dan numerikal |
Subyek/obyek penelitian | Informan, key informan | Populasi-sampel-responden-besaran sampel |
Sampel | Fokus pada kualitas informasi | Fokus pada besaran sampel |
Pengumpulan data | Wawancara, pengamatan | Kuesioner, angket, pengujian labotarorium, wawancara terstruktur |
Instrumen | Instrumen utama adalah peneliti itu sendiri | Instrumen utama adalah kuesioner dan angket yang sudah diuji |
Bentuk pertanyaan dan jawaban | a). Pertanyaan tak dipersiapkan secara ketat, dan karena itu terbuka terhadap beragam spesifikasi dan atau jawaban b). Pertanyaan dan jawaban berlangsung dua arah antara P dan R | a). Pertanyaan tertutup (melalui bangunan hipotesis) dan karena itu harus dipersiapkan terlebih dulu b). Pertanyaan dan jawaban berlangsung satu arah: P bertanya, R menjawab |
Sumber kesalahan | Bila R tidak mengerti atau bila R menyensor sendiri informasi atau memberikan informasi yang kurang benar secara tidak sengaja atau secara strategis | Bila data statistik hilang atau kurang benar; pertanyaan dan kuesioner tidak terjawab; kecenderungan keseragaman dalam jawaban |
Waktu analisis | Paralel dengan data | Setelah data terkumpul |
Penggunaan metode | Sesuai dengan tujuan project | Metode standar statistik |
Bentuk analisis | Analisis dan interpretasi kritis atas sumber | tabulasi, korelasi, analisis dan pengujian mengenai pentingnya data numerik --- kuantitatif |
Penggunaan teori | Teori-teori yang ada digunakan hanya sebagai titik tolak analisis, proses analisis induktif, penerapan teori lewat kasus-kasus | Teori secara apriori dioperasikan dan diuji lewat data, proses analisis deduktif, penerapan teori lewat model-model kuantitatif (korelasi, sebab-akibat) |
Komentar
Posting Komentar